Tillgänglighetsuttalande
Helsingfors stadsteater strävar efter att garantera tillgängligheten till sin internettjänst i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsuttalande gäller för hkt.fi webbplats.
Efterlevnadsstatus
Webbplatsen uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenheter och undantag från kraven anges nedan. De tillgänglighetsproblem vi har identifierat listas nedan under Icke-tillgängligt innehåll.
Vi strävar efter att utveckla vår webbplats och lösa tillgänglighetsproblem genom programmeringslösningar, innehållsredigering och personalutbildning. Upptäckta tillgänglighetsproblem dokumenteras i våra projektledningsverktyg och åtgärdas systematiskt.
Icke-tillgängligt innehåll
Tillgänglighetsproblem har upptäckts på den nuvarande webbplatsen:
| Uppmärksamhet | Exempel |
|---|---|
| Generisk länktext anger inte länkens objekt (WCAG 2.4.4) | Artikeln använder länktexten "here" (‘<a href="… ">här</a>’), vilket tar dig till pdf:en av Teatteriin-tidningen |
| Lång tabuordning på sidor (WCAG 2.4.3) | På Nyhetssidan och andra sektioner gör navigationsmenyn och dussintals artikellänkar fliknavigeringen lång; Användaren måste tabba dussintals tangenttryckningar för att komma till sidfoten. |
| Flera h1-rubriker på samma sida (WCAG 2.4.6) | På presentationssidan har “Let’s Play Business” en h1-rubrik både i hjälteavsnittet och i presentationsbeskrivningen. |
| Dold uppmaning till handling “Köp biljetter” och “Beställ förfriskningar” (WCAG 2.4.7 / 4.1.2) | I hjältesektionen på presentationssidan är call-to-action-länkar dolda i stilen synlighet: dolt. |
| Fokusfokus saknas eller är svagt (WCAG 2.4.7) | Det första interaktiva elementet på startsidan (t.ex. logotyp eller toppmeny) visar inte en tydligt synlig fokusram i fliknavigeringen |
| Chattfönstret är inte tillgängligt med tangentbord (WCAG 2.1.1) | Längst ner till höger, “Hej! Kan jag hjälpa till?” chattwidgeten får ingen tabb-fokus, och dess X-stäng-knapp kan inte manövreras med tangentbord. |
| Ologisk tidtabell (WCAG 1.3.2) | Schemat för dagarna i kalendern är otydligt med en skärmläsare. |
| Färg som det enda kommunikationsmedlet (WCAG 1.4.1) | I kalendern är de olika månaderna och den aktuella dagen endast åtskilda av färg. |
| Knappnamn är inte tillgängliga | Cookie-bannern har en knapp <knapp tabindex="0" id="coi-expand"> som inte har något synligt namn eller aria-etikett; Skärmläsaren vet inte syftet med knappen. |
| Fältnamn | <textarea id="comment" aria-required="true"></textarea> utan attributen label, aria-label eller aria-labelledby. |
| Ogiltiga ARIA-attribut (tillåtna ARIA-attribut) | Styckeelementet har ett aria-nivå-attribut (t.ex. <p aria-level="3">), vilket inte är tillåtet. |
| Dålig färgkontrast i text (Färgkontrast) | Textfärgen #2bb976 i bakgrunden #ffffff ger ett kontrastförhållande på 2,52 (< 4,5:1). |
| Länkar skiljs endast åt genom färg i textblock (Länk i textblock) | Textlänkar #0677c7 med bakgrundstexten #000000; Ingen understrykning och kontrastförhållande 2,69. |
| Videor har inga undertexter eller ljudbeskrivningar (videotexter) | Inbäddade videor utan textning eller utskrifter. |
| Länknamn | Länken är i tabbordning, men den har varken synlig text eller aria-etikett; t.ex. <a href="#top"><i aria-hidden="true"></i><span>Menu</span></a>. |
| Sidan saknar lang-attributet (Dokumentspråk) | Elementet <html> har inte attributet lang="fi". |
| Innehållet har inga markerade områden (Landmark) | Sidor innehåller innehåll som inte finns i <main>, <nav>, <header> eller andra landmärken. |
| Saknar huvud<huvudelement> (Huvudlandmärke) | Det finns inga <huvudsakliga> landmärkeselement i dokumentet. |
| Unika landmärkesnamn | Flera <nav> element utan aria-etikett eller titel. |
| Rubrikordning | Koden använder <h5> direkt efter <h1>-headern utan några mellanliggande steg. |
| Saknad <h1> kurs (H1-kurs) | Vissa sidor har inte alls en rubrik på <h1>nivå. |
| Tomma rubriker | <h3></h3> utan innehåll. |
| Felaktig användning av ARIA-rollen (Tillåten ARIA-roll) | <a klass="header__logo" roll="img" … > – ankare får inte ha en roll IMG. |
| Ogiltigt scope-attribut (Giltigt scope-attribut) | <td scope="col"> används i <td>elementet. |
| Onödiga länkar med href="#" leder ingenstans (WCAG 2.4.4) | På personkortet på Kontaktsidan är både bilden och namnet länkar med href-attributet “#”, så de är värdelösa fokuspunkter |
| Tangentbordets användbarhet är otillräcklig (WCAG 2.1.1) | Vissa menyer och funktioner är inte tillgängliga med tabb-tangenten. |
| Formfälten saknar en etikett (WCAG 3.3.2/4.1.2 – Fältnamn) | Formelement som textarea har ingen etikett eller aria-label-attribut; Webwarden anger att fälten inte innehåller något implicit eller explicit namn |
| Videor saknar undertexter (WCAG 1.2.2 – Textning) | I video-inbäddningar (t.ex. YouTube) har inga undertexter; Webwardens fynd tyder på att användare inte får videoinnehåll utan ljud |
| Ogiltiga ARIA-attribut (WCAG 4.1.2 – Tillåtna ARIA-attribut) | Sidor använder attributet förbjuden aria-nivå för grundläggande element (t.ex. <p aria-nivå="3"> eller <p aria-nivå="5">); Webwarden noterar att aria-nivå inte är tillåten i det elementet |
| Felaktig rekommendation om ARIA-roll (tillåten ARIA-roll) | Till exempel har role="img" lagts till ankaret, vilket inte är tillåtet med det elementet; Webwarden påpekar att rollen är felaktig |
| Länkelement har inget tydligt namn – WCAG 2.4.4, 4.1.2 | Till exempel. Piltangentslänk <a href="#top"><i class="fa fa-chevron-up" aria-hidden="true"></i><span>Menu</span></a> innehåller inget distinkt namn för skärmläsaren |
| Låg kontrast (WCAG 1.4.3 & 1.4.11) | Texten ovanpå bilderna och några av knapparna är svår att läsa. |
| Dåligt färg- och kontrastförhållande (WCAG 1.4.3/1.4.11) | Webwarden rapporterar flera färgkombinationer där kontrastförhållandet i texten är för lågt (t.ex. #2bb976 på vit bakgrund, kontrastförhållande 2,52), vilket inte uppfyller kravet på 4,5:1 |
| Sidans innehåll finns inte i landmärken (rekommenderas) | Webwardes rekommendationer anger att visst innehåll inte ligger inom de angivna landmärkesområdena och kan vara svårt att navigera med en skärmläsare |
| Saknas huvudinnehållselement (Huvudlandmärke) – rekommendation | Flera sidor saknar ett tydligt <huvud> element; Webwarden noterar att det inte finns något huvudlandmärke i dokumentet |
| Unika landmärken – rekommendation | Platsen har flera navigationsregioner utan unika aria-etiketter eller titelattribut; Webwarden betonar att landmärken ska vara unika |
| Rekommendation om ologisk rubrikhierarki (rubrikordning) | På sidor används rubriknivåer i hopp (t.ex. h1-h3-h5); Webwarden påminner oss om att rubriker bör användas i stigande ordning |
| Saknad H1-rubrik (H1-rubrik) – rekommendation | Vissa sidor innehåller inte alls en rubrik <h1>; Webwarden rapporterar 36 fall där H1 saknas |
| Tom rubrik tagg – rekommendation | <h3></h3> utan innehåll. |
| Scope-attribut i fel element (Giltigt scope-attribut) – rekommendation | I en array placeras scope-attributet i td-elementet och inte i det th-elementet; Webwarden inser detta som ett fel |
| Aktiv flik är ej angivet (WCAG 4.1.3) | Flikkomponenter berättar inte vilken flik som är öppen. |
| Ofullständiga rubriker (WCAG 2.4.2) | Vissa sidtitlar beskriver inte sidans innehåll. |
| Generiska länktexter (WCAG 2.4.7) | Länktexterna “Läs mer” berättar inte vart de leder. |
| Inkonsekvent navigering (WCAG 3.2.3) | Vissa sidor saknar navigationsmekanismer eller skiljer sig från andra sidor. |
| Sidan saknar lokal navigering (innehållsförteckning) | Nyhetssidan har ingen kontextnavigeringssektion; andra ganska långa sidor, såsom Kontakt- och Ankomstsidorna, har en lista med länkar till olika sektioner (t.ex. Kundservice, restaurangtjänster) |
| Saknar intern navigering (inga hopplänkar till sektioner) | Källkoden för kalendersidan innehåller ingen kontext–navigationslista, medan Kontaktsidan har tydlig intern navigering (#asiakaspalvelu, #sodexon restaurangtjänster #laskutustiedot) |
| Den långa förstasidan saknar en lista över intern navigering | Startsidan är lång och har flera sektioner, men den innehåller ingen kontextnavigeringssektion; en motsvarande innehållsförteckning finns på sidorna Kontaktinformation och City Theatre (t.ex. Personal, teaterhuset, arkiv) |
| Anonyma länkar och ikoner (WCAG 2.4.4/4.1.2) | Länkar och knappar är helt enkelt ikoner eller bilder utan synlig textbeskrivning eller aria-etikett-attribut; Webwarden säger att länkarna inte har något tillgängligt namn |
| Dokumentspråk saknas (WCAG 3.1.1 – Dokumentspråk) | Vissa sidor specificerar inte attributet lang-attributet i html-elementet; Webwarden anger att <html> inte innehåller attributet lang. |
| Huvudinnehållet har inget huvudlandmärke | HTML-källkoden använder <nav>element, men huvudinnehållet finns inte inuti elementet <main> eller role="main"-attributet; Skärmläsaren kan inte hoppa direkt till huvudinnehållet. |
| Dolda knappar på biljettköpssidan är synliga för skärmläsaren | I hjältesektionen är knapparna ‘Köp biljetter’ dolda med CSS (‘synlighet:dold’), men utan aria-dold, vilket gör att skärmläsaren fortfarande kan justera knappen. |
| Mobilnavigationsmenyn är inte tillgänglig med tangentbordet | På mobilen är hamburgarikonen som öppnar menyn ett ankar ‘href="#"’ och den får inte ett flikfokus och har ingen aria-etikett |
| Dolda knappar för ‘Köp biljetter’ är inte tillgängliga på tangentbordet | I hjältesektionen på förstasidan är Köp biljetter-knapparna dolda med CSS (‘visibility:hidden’), så de får inte en flikfokus men finns fortfarande i skärmläsaren |
| Pilarna i kalenderns månatliga navigering har inget namn | De föregående/nästa pilarna i kalendern är förankringarna ‘href="#"’ utan synlig text eller aria-etikett; Skärmläsaren vet inte vart de kommer att ta dig. |
| Onödiga länkar i ID-kort leder ingenstans | ID-korten på Kontaktsidan är inlindade i länkar som har ‘href="#"’ men gör ingenting; Fliken stannar onödigt vid dessa länkar |
Visst innehåll omfattas inte av tillämplig lag
YouTube-kanalen vi ansvarar för innehåller videoinnehåll publicerat före 2020-09-23. En del av detta videoinnehåll saknar undertexter och/eller ljudbeskrivningar. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte göras retroaktivt tillgängligt eller tas bort.
Våra presentationsarkiv, filer i publikationskatalogen och delar av innehållet på vår webbplats som implementerats med specialteknologier såsom virtuella panoramabilder är inte tillgängliga eftersom de tillfälligt omfattas av undantaget som avses i artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102 på grund av en orimlig börda. Filerna i dessa sektioner är inte tillgängliga i alla avseenden, eftersom antalet filer är betydande och webbplatsadministratören inte har kostnadseffektiva eller automatiserade metoder för att få innehållet att uppfylla tillgänglighetskraven.
Förberedelse av detta tillgänglighetsuttalande
Uttalandet baseras på en tillgänglighetsrevision som genomfördes av den externa expertorganisationen Knowit Oy den 27 augusti 2025. Uttalandet ändrades senast på grund av korrigerande åtgärder relaterade till tillgänglighet den 7.12.2025
Feedback och kontaktinformation
Vi kommer att fortsätta kartlägga tillgänglighetsproblem och åtgärda dem som en del av den kontinuerliga utvecklingen av vår webbplats. Vänligen kontakta oss om du märker några tillgänglighetsproblem utöver de som anges ovan på vår webbplats
Du kan ge oss tillgänglighetsfeedback eller be om instruktioner om hur du använder vår webbplats via e-post på [javascript protected email address]
Om du lämnar dina kontaktuppgifter kommer vi att svara på din feedback så snart som möjligt.
Verkställighetsförfarande
Om du märker brister i tillgänglighet på webbplatsen, vänligen kontakta oss först som tjänsteleverantör. Vi svarar på feedback inom 14 dagar om du har lämnat dina kontaktuppgifter. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, det vill säga Finlands transport- och kommunikationsbyrå Traficom. Webbplatsen för Finlands transport- och kommunikationsmyndighet Traficom ger information om hur man lämnar in ett klagomål och hur man hanterar det.
Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten
Finska transport- och kommunikationsmyndigheten Traficom
Digital tillgänglighetsövervakningsenhet
Postbox 320
00059 TRAFICOM
Telefonnummer växel 029 534 5000 (växelbord)